Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Naslovnica | Št.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
---|---|---|---|---|---|
2856 | NA Primorskem so izkopali puške | 1963 | 0/0 | ||
7665 | NA deželi | 1991 | 1/1 | ||
1729 | NA kolesih in krilih | 1990 | 2/2 | ||
![]() | 11735 | NA krilih besed | NA krilih besed ; berilo 5 : za peti razred osnovne šole | 2015 | 1/1 |
10621 | NA lovu za zakladi | 2012 | 1/1 | ||
1055 | NA partizanski straži | NA partizanski straži ; antologija slovenske poezije odpora | 1969 | 0/0 | |
6280 | NA vrtiljaku črk 2. Učbeniški komplet za učitelje pri pouku slovenskega jezika v 2. razredu devetletne osnovne šole | 2000 | 1/1 | ||
6762 | NA vrtiljaku črk 3 | NA vrtiljaku črk 3 ; zvezek s črtovjem za slovenski jezik v 3. razredu devetletne osnovne šole | 2002 | 1/1 | |
6812 | KRAMARIČ, Mira | NA vrtiljaku črk 3 | 2002 | 1/1 | |
6759 | ROPIČ, Marija | NA vrtiljaku črk 3. Delovni zvezek za slovenski jezik v 3. razredu devetletne osnovne šole | 2001 | 1/1 | |
6760 | ROPIČ, Marija | NA vrtiljaku črk 3. Delovni zvezek za slovenski jezik v 3. razredu devetletne osnovne šole | 2001 | 1/1 | |
6761 | KRAMARIČ, Mira | NA vrtiljaku črk 3. Delovni zvezek za slovenski jezik v 3. razredu devetletne osnovne šole | 2002 | 1/1 | |
6811 | ROPIČ, Marija | NA vrtiljaku črk 3. Priročnik za učitelje pri pouku slovenskega jezika v 3. razredu devetletne osnovne šole | 2002 | 1/1 | |
5791 | NA vrtiljaku črk | NA vrtiljaku črk ; delovni zvezek za slovenski jezik v 1. razredu devetletne osnovne šole | 2000 | 1/1 | |
5792 | NA vrtiljaku črk | NA vrtiljaku črk ; delovni zvezek za slovenski jezik v 1. razredu devetletne osnovne šole | 2000 | 1/1 | |
5793 | NA vrtiljaku črk | NA vrtiljaku črk ; delovni zvezek za slovenski jezik v 1. razredu devetletne osnovne šole | 2000 | 1/1 | |
5794 | NA vrtiljaku črk. Priročnik za učitelje in vzgojitelje v 1. razredu devetletne osnovne šole | 2000 | 1/1 | ||
7793 | NACIONALNI preizkusi znanja. Letno poročilo o izvedbi v šolskem letu 2003/2004 | 2004 | 1/1 | ||
8195 | NACIONALNI program prehranske politike od 2005 do 2010 | 2005 | 0/0 | ||
8974 | NACIONALNO preverjanje znanja. Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2006/2007 | 2007 | 1/1 | ||
7412 | NADARJENI - izkoriščen ali prezrt potencial | NADARJENI - izkoriščen ali prezrt potencial ; zbornik prispevkov = The Gifted - an exploited or neglected potential : collection of scientific papers | 2003 | 0/1 | |
6150 | NADARJENI, šola, šolsko svetovalno delo | 1998 | 1/1 | ||
10042 | NAJ babica še pripoveduje? | NAJ babica še pripoveduje? ; slovenske ljudske pravljice, pripovedke in pesmi | 2010 | 1/1 | |
6384 | NAJLEPŠA knjiga o svetu | 2001 | 1/1 | ||
7882 | NAJLEPŠE basni | NAJLEPŠE basni ; 50 najlepših basni z vsega sveta | 2001 | 1/1 | |
8665 | NAJLEPŠE klasične pravljice | 2003 | 0/0 | ||
10744 | NAJLEPŠE otroške igre sveta | 2004 | 1/1 | ||
8597 | NAJLEPŠE pravljice | 2006 | 1/1 | ||
12221 | NAJLEPŠE vilinske pripovedke | 2011 | 1/1 | ||
5600 | NAJLEPŠE želje otrok za novo tisočletje | NAJLEPŠE želje otrok za novo tisočletje ; poštni predal Severni tečaj | 1999 | 1/1 | |
7925 | NAJLEPŠI slovenski miti in legende | 2005 | 1/1 | ||
7447 | NAJPOMEMBNEJŠE v življenju | NAJPOMEMBNEJŠE v življenju ; pisma znanih Slovencev | 1999 | 0/1 | |
![]() | 11292 | NAJVEČJE uganke sveta | NAJVEČJE uganke sveta ; skrivnosti narave, zgodovine in znanosti | 2012 | 1/1 |
5748 | NAMESTITEV in začetek dela z Linuxom | 1999 | 0/1 | ||
1740 | NARAVA | 1990 | 2/2 | ||
3014 | NARAVA | NARAVA ; Zemlja, rastline, živali | 1966 | 1/1 | |
4808 | NARAVA Slovenije, stanje in perspektive | NARAVA Slovenije, stanje in perspektive ; zbornik prispevkov o naravni dediščini Slovenije | 1996 | 1/1 | |
8437 | NARAVA Slovenije. ţMura in Prekmurje | 2002 | 1/1 | ||
8119 | NARAVOSLOVJE 6 | NARAVOSLOVJE 6 ; 6. razred devetletke. Delovni zvezek | 2005 | 0/1 | |
8120 | NARAVOSLOVJE 6 | NARAVOSLOVJE 6 ; 6. razred devetletke. Priročnik za učitelja | 2005 | 0/1 | |
7929 | NARAVOSLOVJE 6. Delovni zvezek za naravoslovje v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja | 2005 | 0/1 | ||
9194 | NARAVOSLOVJE 6. Delovni zvezek za naravoslovje v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja | 2007 | 0/1 | ||
9869 | NARAVOSLOVJE 6. Delovni zvezek za naravoslovje v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja | 2010 | 1/1 | ||
8519 | NARAVOSLOVJE 6. Priročnik za učitelje | 2006 | 0/2 | ||
7928 | NARAVOSLOVJE 6. Učbenik za naravoslovje v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja | 2005 | 0/1 | ||
9215 | NARAVOSLOVJE 6. Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovnošolskega izobraževanja | 2008 | 0/1 | ||
7120 | NARAVOSLOVJE 7 - CD-rom k delovnemu zvezku za pouk naravoslovja v 7. razredu devetletne osnovne šole | 2003 | -1/0 | ||
8483 | NARAVOSLOVJE 7 | NARAVOSLOVJE 7 ; 7. razred devetletke. Priročnik za učitelje | 2006 | 0/1 | |
7572 | NARAVOSLOVJE 7 | NARAVOSLOVJE 7 ; za 7. razred devetletne osnovne šole. Delovni zvezek | 2004 | 0/1 | |
7030 | NARAVOSLOVJE 7. Morje. Dodatno gradivo k učbeniškemu kompletu | 2003 | 1/1 | ||
8520 | NARAVOSLOVJE 7. Priročnik za učitelje | 2006 | 0/1 | ||
7029 | NARAVOSLOVJE 7: 7. razred devetletke. Delovni zvezek | 2003 | 0/1 | ||
8556 | NARAVOSLOVJE 7: 7. razred devetletke. Delovni zvezek | 2006 | 0/1 | ||
7070 | NARAVOSLOVJE 7: 7. razred devetletke. Priročnik za učitelje | 2003 | 0/1 | ||
7028 | NARAVOSLOVJE 7: 7. razred devetletke. Učbenik | 2003 | -1/0 | ||
8257 | NARAVOSLOVJE 7: delovni zvezek za naravoslovje v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja | 2006 | 0/1 | ||
9870 | NARAVOSLOVJE 7: delovni zvezek za naravoslovje v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja | 2009 | 1/1 | ||
7083 | NARAVOSLOVJE 7: naravoslovje za 7. razred devetletne osnovne šole. Učbenik | 2003 | 0/1 | ||
9511 | NARAVOSLOVJE in tehnika 4 . Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole | 2009 | 0/1 | ||
6956 | NARAVOSLOVJE in tehnika 4 | NARAVOSLOVJE in tehnika 4 ; 4. razred devetletke. Priročnik za učitelje | 2003 | 1/1 | |
6955 | NARAVOSLOVJE in tehnika 4 | NARAVOSLOVJE in tehnika 4 ; 4. razred devetletke. Učbenik | 2002 | 0/1 | |
7782 | NARAVOSLOVJE in tehnika 4. Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja | 2004 | 0/1 | ||
7468 | NARAVOSLOVJE in tehnika 4. Portreti živali. Svet divjega petelina | NARAVOSLOVJE in tehnika 4. Portreti živali. Svet divjega petelina ; dodatno gradivo k učbeniškemu kompletu | 2003 | 0/0 | |
7781 | NARAVOSLOVJE in tehnika 4. Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja | 2004 | 0/1 | ||
9814 | NARAVOSLOVJE in tehnika 5 | NARAVOSLOVJE in tehnika 5 ; učbenik za naravoslovje in tehniko v petem razredu osnovne šole | 2010 | 1/1 | |
7636 | NARAVOSLOVJE za 6. razred devetletne osnovne šole. Delovni zvezek | 2004 | 0/1 | ||
5851 | NARAVOSLOVJE za 7. razred devetletne osnovne šole | 1999 | 1/1 | ||
7017 | NARAVOSLOVJE za 7. razred devetletne osnovne šole. Delovni zvezek | 2002 | 0/1 | ||
7084 | NARAVOSLOVJE za 7. razred devetletne osnovne šole. Učbenik | 2003 | 0/1 | ||
2149 | NARAVOSLOVJE. Biologija. Priročnik za učitelja | 1992 | 1/1 | ||
2151 | NARAVOSLOVJE. Fizika. Priročnik za učitelja | 1992 | 1/1 | ||
2150 | NARAVOSLOVJE. Kemija. Priročnik za učitelja | 1992 | 1/1 | ||
5723 | NARAVOSLOVNE dejavnosti od 6. do 8. razreda osnovne šole. ţEnergija. Ogledi | 1990 | 1/1 | ||
5720 | NARAVOSLOVNE dejavnosti od 6. do 8. razreda osnovne šole. ţPrehrana | 1990 | 1/1 | ||
5722 | NARAVOSLOVNE dejavnosti od 6. do 8. razreda osnovne šole. ţProstor | 1990 | 1/1 | ||
5719 | NARAVOSLOVNE dejavnosti od 6. do 8. razreda osnovne šole. ţUvod. Projektna metoda dela | 1990 | 1/1 | ||
5721 | NARAVOSLOVNE dejavnosti od 6. do 8. razreda osnovne šole. ţZdravje | 1990 | 1/1 | ||
10777 | NARAVOSLOVNE naloge raziskave TIMSS | NARAVOSLOVNE naloge raziskave TIMSS ; mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja : 4. in 8. razred | 2012 | 1/1 | |
9228 | NARAVOSLOVNE naloge za višje razrede osnovne šole | 2008 | 2/2 | ||
7787 | NARAVOSLOVNE naloge za višje razrede osnovne šole. TIMSS 2003 | NARAVOSLOVNE naloge za višje razrede osnovne šole. TIMSS 2003 ; mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja | 2004 | 1/1 | |
11027 | NARAVOSLOVNI dnevnik | 2013 | 0/1 | ||
9473 | NARAVOSLOVNI dosežki Slovenije v raziskavi TIMSS 2007 | NARAVOSLOVNI dosežki Slovenije v raziskavi TIMSS 2007 ; mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja | 2008 | 1/1 | |
10788 | NARAVOSLOVNO izobraževanje v Evropi | NARAVOSLOVNO izobraževanje v Evropi ; nacionalne politike, prakse in raziskave | 2012 | 1/1 | |
8499 | NARODNA pripovedka | 2006 | 3/3 | ||
8869 | NARODNOOSVOBODILNI boj v slovenskem narodnem spominu | NARODNOOSVOBODILNI boj v slovenskem narodnem spominu ; slovenski zbornik 2007 | 2007 | 1/1 | |
6664 | NASILJE - nenasilje | NASILJE - nenasilje ; priročnik za učiteljice, učitelje, svetovalne službe in vodstva šol | 2002 | 1/1 | |
9273 | NATIONAL geographic | NATIONAL geographic ; 100 izbranih fotografij živali | 2008 | 1/1 | |
8654 | NATIONAL geographic | NATIONAL geographic ; 100 najboljših fotografij | 2007 | 2/2 | |
1793 | NAUK gospoda Caitanye | NAUK gospoda Caitanye ; razprava o dejanskem duhovnem življenju | 1993 | 0/0 | |
10178 | NAUČIMO se 250 besed = Erlernen wir 250 Worter: 2010 | 3/3 | | ||
10177 | NAUČIMO se 250 besed = Let's learn 250 words: | 2010 | 3/3 | ||
6791 | NAŠ otrok je alergičen | 1994 | 1/1 | ||
1739 | NAŠ svet | 1991 | 1/1 | ||
2061 | NAŠA pota v kulturo svobodnega človeka | 1978 | 1/1 | ||
1731 | NAŠE telo | 1993 | 2/2 | ||
1737 | NEBO in zemlja | 1990 | 2/2 | ||
10305 | NEENAKOSTI v zdravju in z zdravjem povezanih vedenjih slovenskih mladostnikov | 2011 | 2/2 | ||
7942 | NEKAJ v pomoč učiteljem | NEKAJ v pomoč učiteljem ; vodnik za poučevanje skupine učencev z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja | 2004 | 1/1 | |
7153 | NEKATERI pogledi na pismenost | NEKATERI pogledi na pismenost ; primer projekta Comenius | 2003 | 1/1 | |
6965 | NESREČE in varstvo pred njimi | 2002 | 1/1 | ||
5902 | NEUES farbiges Schuler Lexikon | 2000 | 1/1 | ||
10368 | NEUSTAVLJIVI sončni cikli | 2010 | 0/1 | ||
1733 | NEUTRUDNE živali | 1990 | 1/2 | ||
11090 | NEVERJETNICE 2 | NEVERJETNICE 2 ; 300 nenavadnih, a resničnih dejstev | 2013 | 0/1 | |
![]() | 11364 | NEVERJETNICE 3 | NEVERJETNICE 3 ; 300 nenavadnih, a resničnih dejstev | 2014 | 0/1 |
![]() | 11616 | NEVERJETNICE 4 | NEVERJETNICE 4 ; 300 nenavadnih , a resničnih dejstev | 2015 | 0/0 |
10696 | NEVERJETNICE | NEVERJETNICE ; 300 nenavadnih, a resničnih dejstev | 2012 | 1/1 | |
10349 | NEZNANI znanci | NEZNANI znanci ; slovenski literarni ustvarjalci v očeh sorodnikov in poznavalcev | 2009 | 1/1 | |
6119 | NJENE poti čez naša polja | NJENE poti čez naša polja ; biografija Karoline Kolmanič | 2001 | 1/1 | |
![]() | 11827 | GOMBAČ, Žiga | NK Svoboda | 2016 | 1/1 |
980 | BREZINA, Thomas | NLP Amadeus | 1994 | 1/1 | |
2936 | ŽGAJNAR, Matija | NOB 1941-45 ; kronološki pregled | 1974 | 0/0 | |
8529 | NOGOMET za mlade | 2006 | 1/1 | ||
2727 | NOVA Gorica | 1988 | 1/1 | ||
5363 | NOVE metode in tenike poučevanja naravoslovnih predmetov - biologije, kemije in fizike | NOVE metode in tenike poučevanja naravoslovnih predmetov - biologije, kemije in fizike ; zbornik : Portorož, 13.-15. november 1998 | 1998 | 0/0 | |
5606 | NOVI kratkočasnik | 1997 | 2/2 | ||
![]() | 11809 | NOVI svet iz besed 6 | 2016 | 0/3 | |
![]() | 11908 | NOVI svet iz besed 7 | 2015 | 1/5 | |
![]() | 11909 | NOVI svet iz besed 8 | 2012 | 1/2 | |
12293 | NOVI svet iz besed 8 | 2016 | 0/3 | ||
![]() | 11864 | SARAH, Linda | Na Hitrem hribu | 2015 | 1/1 |
2852 | GRUDEN, Igo | Na Krasu | 1958 | 0/0 | |
127 | GRUDEN, Igo | Na Krasu | 1965 | 0/0 | |
2851 | GRUDEN, Igo | Na Krasu | 1972 | 0/0 | |
10104 | HOYER, Andrea | Na baletni predstavi | 2009 | 1/1 | |
3331 | CUISIN, Michel | Na daljnem severu | 1996 | 1/1 | |
2388 | BELJAJEV, S. | Na desetem planetu | 1947 | 0/0 | |
8817 | KODRIČ, Neli | Na drugi strani | 2006 | 2/2 | |
5106 | SKRINJAR-Tvrz, Valerija | Na drugi strani mavrice | 1997 | 1/1 | |
11662 | LAINŠČEK, Feri | Na dvorišču (Glasbeni tisk) | 2015 | 0/1 | |
8274 | MUSTER, Miki | Na grmado. Trije hribolazci | 2005 | 1/1 | |
5039 | SWINDELLS, Robert | Na hladnem | 1998 | 1/1 | |
1534 | CANKAR, Ivan | Na klancu | 1963 | 2/2 | |
1434 | POTRČ, Ivan | Na kmetih | 1963 | 0/0 | |
8325 | POTRČ, Ivan | Na kmetih ; roman | 2004 | 1/1 | |
1858 | SUHODOLČAN, Leopold | Na kmetiji | 1976 | 1/1 | |
401 | PEROLS, Sylvaine | Na kmetiji | 1993 | 0/0 | |
7967 | JAZBINŠEK Berghaus, Rebeca | Na kmetiji je lepo | 2005 | 0/0 | |
10101 | HOYER, Andrea | Na koncertu | 2009 | 0/1 | |
5298 | ČIMŽAR, Uroš | Na kratko | 1998 | 1/1 | |
5812 | GOLOB, Berta | Na krilih besed ; slovensko berilo za četrti razred | 1999 | 1/1 | |
5418 | STRATER, Pierre-Henri | Na krovu velikih jadrnic 18. stoletja ; Veliki pomorščaki | 1991 | 1/1 | |
414 | VINŠEK, Stana | Na ljubljanskem gradu ; uglasbene pesmi | 1967 | 0/0 | |
543 | BLYTON, Enid | Na lovu za tihotapci | 1989 | 4/5 | |
6116 | GRGINIČ, Marija | Na mavrico po pravljico ; berilo za 1. razred osnovne šole in 2. razred devetletne osnovne šole | 2000 | 0/2 | |
5444 | CLARK, Margaret | Na novi poti ; dnevnik otroka s ceste | 1999 | 9/9 | |
116 | GODINA, Ferdo | Na novo leto se ne smeš umiti | 1964 | 0/0 | |
358 | PEROCI, Ela | Na oni strani srebrne črte | 1970 | 0/1 | |
544 | BLYTON, Enid | Na otoku zakladov | 1990 | 1/4 | |
376 | ZAJC, Dane | Na papirnatih letalih | 1978 | 0/0 | |
5250 | FORNE, Catherine | Na polju in na vrtu | 1998 | 2/2 | |
6829 | WENINGER, Brigitte | Na pomoč, Mandi | 2002 | 1/1 | |
6464 | LOKAR, Danilo | Na pot | 1984 | 1/1 | |
545 | BLYTON, Enid | Na potepu | 1989 | 4/7 | |
5769 | RODE, Jože | Na potezi si, Vili | 2000 | 1/1 | |
2549 | GORE, Al | Na poti k ravnovesju ; ekologija in nova etika | 1994 | 1/1 | |
10799 | ELLIOTT, Peter | Na poti v šolo | 2012 | 3/3 | |
682 | MAL, Vitan | Na ranču veranda | 1993 | 2/2 | |
2962 | BRUMEN, Borut | Na robu zgodovine in spomina ; urbana kultura Murske Sobote med letoma 1919 in 1941 | 1995 | 1/1 | |
821 | ZORMAN, Ivo | Na senčni strani mesta | 1967 | 0/0 | |
546 | BLYTON, Enid | Na skrivnostni sledi | 1989 | 3/3 | |
3269 | BREZINA, Thomas | Na sledi piratom z Bodenskega jezera | 1996 | 1/1 | |
6893 | PORENTA, Ana | Na sledi za medvedi ; knjižica dejavnosti | 2002 | 1/1 | |
6892 | PORENTA, Ana | Na sledi za medvedi | 2002 | 1/1 | |
8883 | FREY, Jana | Na smrt prestrašena | 2007 | 1/1 | |
2947 | MIROK, Li | Na tigrovem repu ; korejske pravljice in pripovedke | 1955 | 0/0 | |
3788 | KRANJEC, Miško | Na valovih Mure | 1978 | 0/0 | |
3006 | HUDALES, Oskar | Na veliko pot. ţSlovenski knez | 1955 | 0/0 | |
776 | SUHODOLČAN, Leopold | Na večerji s krokodilom ; nove detektivske mojstrovine Naočnika in Očalnika | 1976 | 5/5 | |
7606 | VIDMAR, Janja | Na vroči sceni | 2004 | 1/1 | |
12555 | PAVLIČ, Gregor | Na vrtiljaku števil | 2019 | 0/1 | |
12243 | ČARNI Bertalanič Sonja | Na vse strani neba | 2017 | 2/4 | |
10725 | PODGORŠEK, Mojiceja | Na zelenjavnem vrtičku | 2012 | 1/1 | |
10268 | PREDIN, Andrej, 1976- | Na zeleno vejo | 2011 | 6/6 | |
5736 | RADMELIČ, Nena | Na šolskem odru ; delovni zvezek za izbirni predmet gledališki klub za 7., 8. in 9. razred devetletne osnovne šole | 1999 | 1/1 | |
7622 | SNICKET, Lemony | Na žalostni žagi | 2004 | 2/2 | |
948 | ANGELOV, Dimiter | Na življenje in smrt | 1967 | 0/0 | |
1483 | JOVANOVSKI, Meto | Nabrekle zvezde | 1960 | 0/0 | |
11035 | KOREN, Majda | Nace in Rudi | 2012 | 4/4 | |
1500 | KADEN-Bandrowski, Julij | Nad bregom velike reke | 1947 | 0/0 | |
9376 | FERBEŽER, Ivan | Nadarjeni otroci | 2008 | 1/1 | |
![]() | 11452 | GEORGE, David | Nadarjeni otrok kot izziv | 1997 | 1/1 |
1875 | PLENIČAR, Mario | Nafta | 1976 | 0/0 | |
4968 | PEPIN, Muriel | Nagajivi ježek | 1996 | 1/1 | |
12520 | MENART Senica, Barbara | Nagajivi škratki | 2019 | 3/3 | |
1065 | ŠENOA, August | Nagelj s pesnikovega groba. ţOb Šenoovi dijaški zgodbici | 1965 | 0/0 | |
10624 | HARAMIJA, Dragica | Nagrajene pisave ; opusi po letu 1991 nagrajenih slovenskih mladinskih pripovednikov | 2012 | 1/1 | |
11100 | MUZEJ Croata insulanus grada Prelog | Naivna umjetnost - hrvatski ponos | 2013 | 1/1 | |
8734 | KUIJER, Guus | Naj ljubezen gori kot plamen, amen | 2006 | 0/1 | |
10721 | PODGORŠEK, Mojiceja | Naj sneži! | 2011 | 1/1 | |
6817 | NAIK, Anita | Naj zdravstveni priročnik za dekleta | 2002 | 1/1 | |
![]() | 11167 | KEIGHERY, Chrissie | Naj že odrastem! | 2013 | 1/1 |
7039 | ROZMAN, Andrej | Najbolj dolgočasna knjiga na svetu! | 2001 | 1/1 | |
4812 | YOUNG, Jay | Najbolj nenavadna, delujočih presenečenj polna naravoslovna knjiga | 1997 | 1/2 | |
10766 | VIDMAR, Janja, 1962- | Najbolj večje novo leto | 2012 | 1/1 | |
6975 | ZUPAN, Dim | Najboljša flinta je dobra finta | 2002 | 1/1 | |
10046 | MCGEE, Marni | Najboljši božič! | 2010 | 0/1 | |
6818 | KAYE, Marilyn | Najboljši med najboljšimi | 2002 | 1/1 | |
7165 | NASH, Margaret | Najboljši snežak | 2001 | 1/1 | |
1367 | SEMIČ-Daki, Stane | Najboljši so padli | 1971 | 0/0 | |
1368 | SEMIČ-Daki, Stane | Najboljši so padli | 1971 | 0/0 | |
8527 | KAMPWERTH, Karin | Najboljši v razredu v štirih tednih | 2006 | 0/1 | |
254 | LEVSTIK, Fran | Najdihojca | 1966 | 0/0 | |
255 | LEVSTIK, Fran | Najdihojca | 1980 | 0/0 | |
11122 | PERŠOLJA, Patricija | Najina poroka ali Jaz in Iris se poročiva | 2013 | 1/1 | |
458 | TOLSTOJ, Lev Nikolajevič | Najkrajše zgodbe | 1984 | 0/0 | |
5255 | O?NEILL, Amanda | Najlepša knjiga o mačkah | 1998 | 1/1 | |
5668 | NEUGEBAUER, Charise | Najlepše darilo | 1999 | 2/2 | |
9525 | PODGORŠEK, Mojiceja | Najlepše darilo za rojstni dan | 2008 | 1/1 | |
![]() | 11209 | POTREBUJEŠ, Jože | Najlepše pesmi skupine Čuki v notnem zapisu s priloženo zgoščenko | 2009 | 1/1 |
8176 | ANDERSEN, Hans Christian | Najlepše pravljice | 2003 | 0/1 | |
9181 | BARKS, Carl | Najlepše zgodbe Carla Barksa. | 1996 | 0/0 | |
11150 | PERGAR, Saša, 1977- | Najlepši kraj | 2013 | 0/1 | |
12072 | Najlepši miti in legende | 2017 | 1/1 | ||
5477 | GASK, Marina | Najlepši par | 1999 | 1/1 | |
9460 | PREGL Kobe, Tatjana | Najlepši sneženi mož | 2008 | 1/1 | |
5183 | MCCOURT, Lisa | Najlepši večer z očkom | 1998 | 1/1 | |
10142 | BUTLER, M. Christina | Najljubša kapa | 2010 | 0/1 | |
8803 | SCHMIDT, Aleksander | Najmanj, kar bi morali vedeti o nakupovanju ali Kako s profesionalnim nakupovanjem prihraniti premoženje | 2003 | -1/0 | |
8804 | SCHMIDT, Aleksander | Najmanj, kar bi morali vedeti o organizaciji časa ; potrošiti ali izkoristiti čas, pomeni potrošiti ali izkoristiti življenje | 2007 | -1/0 | |
8802 | SCHMIDT, Aleksander | Najmanj, kar bi morali vedeti o stresu | 2003 | -1/0 | |
8793 | SCHMIDT, Aleksander | Najmanj, kar bi morali vedeti o vodenju ; predstavitev najučinkovitejših za delo z ljudmi | 2006 | 0/1 | |
9045 | PITCHER, Caroline | Najmanjša sovica | 2008 | 1/1 | |
9792 | HORJAK, Ciril | Najmanjša velika enciklopedija stripa ; Ciciban in Stripburgerjeva akademija stripa predstavljata strip dr. Horowitza | 2008 | 0/1 | |
9828 | HOWARTH, Heidi | Najmanjši svetilničar | 2008 | 5/5 | |
4998 | GRABELJŠEK, Karel | Najmlajši partizan | 1978 | 1/1 | |
3520 | KOVAČIČ, Lojze | Najmočnejši fantek na svetu | 1977 | 1/1 | |
8224 | CAMPBELL, Malcolm | Najnovejše tehnike v golfu | 1997 | -1/0 | |
4807 | STRITAR, Andrej | Najpogostejša vprašanja in odgovori o radioaktivnih odpadkih | 1997 | 1/1 | |
681 | MUSIEROWICZ, Malgorzata | Najstnica Tina | 1986 | 1/1 | |
6245 | MCINTRE, Roger W. | Najstniki in starši ; 10 korakov do boljših odnosov | 2001 | 1/1 | |
6415 | CUTBILL, Andy | Največja skrivnost | 2002 | 1/1 | |
12518 | KALIN, Ana | Nala | 2019 | 3/3 | |
10252 | ROTOVNIK APLINC, Irena | Naloge iz logike za drugo triado osnovne šole | 2011 | 1/1 | |
8412 | SOMI, Bela | Naloge iz logike za osnovnošolce ; če je 2 in 3 anako 6, potem 5 krat 6 ni enako 30 | 1999 | 1/1 | |
8629 | ANŽIČ, Metka | Naloge iz matematike za 2. razred osnovne šole. 1. zvezek | 2006 | 1/1 | |
8732 | ANŽIČ, Metka | Naloge iz matematike za 2. razred osnovne šole. 2. zvezek | 2007 | 1/1 | |
7532 | VIDIC, Marija, 1959- | Naloge iz matematike za 3. razred devetletne osnovne šole. 1. zvezek | 2004 | 0/1 | |
7758 | VIDIC, Marija, 1959- | Naloge iz matematike za 3. razred devetletne osnovne šole. 2. zvezek | 2004 | 0/2 | |
7841 | VIDIC, Marija, 1959- | Naloge iz matematike za 3. razred devetletne osnovne šole. 3. zvezek | 2004 | 0/2 | |
9531 | VIDIC, Marija, 1959- | Naloge iz matematike za 4. razred osnovne šole | 2009 | 0/1 | |
2193 | VOLKER, Vanja | Naloge iz matematike za 8. razred osnovne šole | 1994 | 1/1 | |
9699 | BILIČ, Katjuša Ana | Naloge iz matematike za 8. razred osnovne šole | 2009 | 1/3 | |
7022 | VIŽINTIN, Emilija | Naloge za pripravo na preverjanje znanja matematike za 8. razred osemletne in 9. razred devetletne osnovne šole | 2003 | 2/2 | |
1152 | LAINŠČEK, Franc | Namesto koga roža cveti | 1991 | 4/4 | |
6429 | MIKELN, Jože | Namizni tenis | 2000 | 1/1 | |
477 | RIBIČIČ, Josip | Nana, mala opica | 1982 | 0/0 | |
775 | SUHODOLČAN, Leopold | Naočnik in Očalnik ; mojstra med detektivi | 1973 | 1/1 | |
9554 | STONE, Rex | Napad kralja kuščarjev | 2009 | 1/1 | |
![]() | 11367 | WATTERSON, Bill | Napad monstruoznih mentalno motenih morilskih mega snežakov | 2013 | 1/1 |
9071 | GOLOB, Berta | Napisal je knjigo | 2001 | 1/1 | |
5465 | JURIČIĆ, Đulijana | Napotki za vključevanje v projekte na internetu | 1998 | 0/2 | |
4919 | DEKLEVA, Milan | Naprej v preteklost | 1997 | 9/10 | |
5325 | LOHMANN, Michael | Narava in letni časi | 1995 | 8/13 | |
5947 | METTLER, Rene | Narava, vsak mesec drugačna | 2000 | 2/2 | |
2817 | POLUNIN, Miriam | Naravna lekarna ; enciklopedični ilustrirani vodnik zdravil, ki jih daje narava | 1993 | 0/0 | |
6926 | CLOCHE, Paul | Naravna okolja ; živali v gozdu in na morju | 2002 | 1/1 | |
9403 | ŽBONTAR Zver, Lea | Naravne mineralne vode | 2008 | 10/10 | |
![]() | 12204 | BOŽIČ, Luka, 1976- | Naravni rezervat Ormoške lagune | 2017 | 1/1 |
5042 | SAUPE, Jurgen | Naravni zdravnik ; zdravje iz zdravilnih rastlin | 1996 | 0/1 | |
11805 | Naravoslovje 6. | 2016 | 1/1 | ||
11806 | Naravoslovje 6. | 2016 | 1/1 | ||
8436 | KRNEL, Dušan | Naravoslovje 6. Delovni zvezek ; naravoslovje za 6. razred osnovne šole | 2006 | 0/1 | |
12478 | TOMAŽIČ, Iztok, 1974- | Naravoslovje 7 ; samostojni delovni zvezek s poskusi za naravoslovje v sedmem razredu osnovne šole | 2019 | 0/2 | |
2229 | GODEC, Marjetka | Naravoslovje in poznavanje blaga I. ; delovni učbenik - gradivo za dijaka | 1994 | 0/1 | |
